Este domingo el USGS detectó al menos 9 movimientos sísmicos a una distancia de entre 218 y 296 km. al sur de Ushuaia.
04/05/2025 - Este domingo 4 de mayo de 2025 se produjeron al menos nueve registros de actividad sísmica en el sector del mar de Hoces, según lo informado por el USGS. Los puntos registrados se ubican a una distancia de entre 218 y 294 km. al sur de la ciudad de Ushuaia.
La intensidad mayor se registró a las 01:38 hs alcanzando los 5.3 grados en la escala de Richter y por otro lado los sismos menores fueron dos de 4.4 grados acontecidos a las 04:26 y a las 20:24 hs. Las autoridades reiteran a la comunidad mantener la calma y estar atentas a comunicados oficiales en caso de nuevas actualizaciones. Los sismos registrados el domingo 4 de mayo de 2025 en el mar de Hoces| Hora | Magnitud | Ubicación |
| 20:24 | 4.4 | 218 km. al SSE de Ushuaia |
| 08:59 | 4.8 | 260 km. al SSE de Ushuaia |
| 08:26 | 4.7 | 271 km. al SSE de Ushuaia |
| 08:12 | 4.7 | 263 km. al SSE de Ushuaia |
| 12:25 | 4.5 | 274 km. al SSE de Ushuaia |
| 04:26 | 4.4 | 273 km. al SSE de Ushuaia |
| 01:53 | 4.9 | 276 km. al SSE de Ushuaia |
| 01:38 | 5.3 | 296 km. al SSE de Ushuaia |
| 00:10 | 4.7 | 294 km. al SSE de Ushuaia |
Visitas: 38960
07/09/2025 La nueva estación PIBV, ubicada en Radman, fortalece el marco geodésico provincial, mejora la precisión en mediciones y posicionamiento en tiempo real, y posiciona a la provincia como líder nacional en densidad de infraestructura satelital. Es parte de un
30/01/2026 | 12:45 hs. Bahía CambaceresVisite la Guía Comercial de Ushuaia-Info, busque los comercios, servicios o productos de su interés.
Próximas efemérides.
Próximos días D